Dashboard de Vouchers de Pago

DB: memoria | Tabla: tda_puno118_voucher_pago

Selecciona un Día

Día # Vouchers Total Amount (S/) Acción
2026-01-12 4 544.00 S/ Ver Tabla
2026-01-10 50 4,961.00 S/ Ver Tabla
2026-01-09 66 4,399.50 S/ Ver Tabla
2026-01-08 46 3,821.28 S/ Ver Tabla
2026-01-07 26 2,693.00 S/ Ver Tabla
2026-01-06 80 7,495.50 S/ Ver Tabla
2026-01-05 66 3,148.42 S/ Ver Tabla
2026-01-04 1 12.00 S/ Ver Tabla
2026-01-03 62 3,665.50 S/ Ver Tabla
2026-01-02 48 2,141.20 S/ Ver Tabla
2025-12-31 16 819.00 S/ Ver Tabla
2025-12-30 55 2,108.00 S/ Ver Tabla
2025-12-29 44 2,190.00 S/ Ver Tabla
2025-12-27 44 1,633.00 S/ Ver Tabla
2025-12-26 48 1,774.00 S/ Ver Tabla
2025-12-24 19 754.00 S/ Ver Tabla
2025-12-23 86 3,921.00 S/ Ver Tabla
2025-12-22 93 5,529.34 S/ Ver Tabla
2025-12-20 78 3,101.00 S/ Ver Tabla
2025-12-19 56 2,203.90 S/ Ver Tabla
2025-12-18 79 4,689.33 S/ Ver Tabla
2025-12-17 38 1,483.50 S/ Ver Tabla
2025-12-16 55 2,352.30 S/ Ver Tabla
2025-12-15 98 6,712.00 S/ Ver Tabla
2025-12-13 98 6,676.50 S/ Ver Tabla
2025-12-12 92 5,001.25 S/ Ver Tabla
2025-12-11 108 5,660.00 S/ Ver Tabla
2025-12-10 4 170.00 S/ Ver Tabla
2025-12-09 60 3,760.50 S/ Ver Tabla
2025-12-08 64 4,060.00 S/ Ver Tabla
2025-12-06 19 554.00 S/ Ver Tabla
2025-12-05 62 4,977.70 S/ Ver Tabla
2025-12-04 91 4,061.92 S/ Ver Tabla
2025-12-03 23 1,222.00 S/ Ver Tabla
2025-12-02 6 468.00 S/ Ver Tabla
2025-12-01 88 5,481.60 S/ Ver Tabla
2025-11-30 1 50.00 S/ Ver Tabla
2025-11-29 71 4,346.00 S/ Ver Tabla
2025-11-28 76 3,870.66 S/ Ver Tabla
2025-11-27 64 3,721.50 S/ Ver Tabla
2025-11-26 87 6,235.20 S/ Ver Tabla
2025-11-25 85 4,219.50 S/ Ver Tabla
2025-11-24 84 4,321.80 S/ Ver Tabla
2025-11-23 1 250.00 S/ Ver Tabla
2025-11-22 98 8,247.10 S/ Ver Tabla
2025-11-21 85 5,127.00 S/ Ver Tabla
2025-11-20 81 5,326.00 S/ Ver Tabla
2025-11-19 68 4,656.70 S/ Ver Tabla
2025-11-18 94 6,639.24 S/ Ver Tabla
2025-11-17 73 3,098.55 S/ Ver Tabla
2025-11-15 76 2,935.55 S/ Ver Tabla
2025-11-14 86 5,714.56 S/ Ver Tabla
2025-11-13 85 6,861.10 S/ Ver Tabla
2025-11-12 73 5,177.50 S/ Ver Tabla
2025-11-11 48 2,036.30 S/ Ver Tabla
2025-11-10 30 1,824.00 S/ Ver Tabla
2025-11-08 83 4,787.32 S/ Ver Tabla
2025-11-07 87 4,752.89 S/ Ver Tabla
2025-11-06 54 2,894.80 S/ Ver Tabla
2025-11-05 79 4,394.00 S/ Ver Tabla
2025-11-04 60 3,197.70 S/ Ver Tabla
2025-11-03 28 1,772.52 S/ Ver Tabla
2025-11-01 43 1,387.36 S/ Ver Tabla
2025-10-31 68 4,189.40 S/ Ver Tabla
2025-10-30 78 3,188.86 S/ Ver Tabla
2025-10-29 57 2,521.50 S/ Ver Tabla
2025-10-28 65 3,499.00 S/ Ver Tabla
2025-10-27 60 7,137.80 S/ Ver Tabla
2025-10-25 80 6,007.40 S/ Ver Tabla
2025-10-24 61 4,006.47 S/ Ver Tabla
2025-10-23 61 3,949.90 S/ Ver Tabla
2025-10-22 80 4,812.08 S/ Ver Tabla
2025-10-21 82 4,220.67 S/ Ver Tabla
2025-10-20 30 1,674.70 S/ Ver Tabla
2025-10-18 62 3,015.00 S/ Ver Tabla
2025-10-17 23 1,384.28 S/ Ver Tabla
2025-10-16 46 1,962.96 S/ Ver Tabla
Preview