Dashboard de Órdenes de Producción

DB: memoria | Tabla: tda_puno118_orden_produccion

Órdenes del Día: 2025-12-09

Total del Día
9
9.23 m² | 16.20 ml | S/ 1,701.50
Top Diseñador 🏆
S/ 1,251.00
NICOLE
6 órdenes | 6.38 m² | 11.20 ml
Top Servicio 🥇
S/ 1,151.00
UV DTF
6 órdenes | 6.95 m² | 12.20 ml
Desglose por Diseñador
Diseñador Órdenes ml Total S/
🥇 NICOLE 6 6.38 m² 11.20 ml S/ 1,251.00
🥈 KARLA 3 2.85 m² 5.00 ml S/ 450.50
Desglose por Tipo de Impresión
Tipo de Impresión Órdenes ml Total S/
🥇 UV DTF 6 6.95 m² 12.20 ml S/ 1,151.00
🥈 DTF textil 3 2.28 m² 4.00 ml S/ 550.50
Detalle de Órdenes
# Tipo Dimensiones Copias ml Total S/ Diseñador Observación Cliente Fecha
1 DTF textil 57 × 100 cm 2 1.14 m² 2.00 ml S/ 150.50 KARLA Urgente fc galeriapuno 08:45:48
2 UV DTF 57 × 100 cm 2 1.14 m² 2.00 ml S/ 150.00 KARLA N/A fc galeriapuno 10:52:58
3 DTF textil 57 × 100 cm 1 0.57 m² 1.00 ml S/ 150.00 KARLA N/A fc galeriapuno 11:57:27
4 UV DTF 57 × 120 cm 5 3.42 m² 6.00 ml S/ 350.00 NICOLE N/A fc galeriapuno 04:07:14
5 DTF textil 57 × 100 cm 1 0.57 m² 1.00 ml S/ 250.00 NICOLE N/A fc galeriapuno 07:41:45
6 UV DTF 57 × 120 cm 1 0.68 m² 1.20 ml S/ 150.00 NICOLE N/A fc galeriapuno 09:36:24
7 UV DTF 57 × 100 cm 1 0.57 m² 1.00 ml S/ 150.50 NICOLE Entrega urgente fc galeriapuno 09:43:23
8 UV DTF 57 × 100 cm 1 0.57 m² 1.00 ml S/ 150.50 NICOLE N/A fc galeriapuno 11:03:17
9 UV DTF 57 × 100 cm 1 0.57 m² 1.00 ml S/ 200.00 NICOLE N/A fc galeriapuno 11:49:28
TOTALES DEL DÍA: 9.23 m² 16.20 ml S/ 1,701.50